Terminal Strip Jenis Tetap TB-32502CP 300V 25A 2 Posisi
TB-32502CP
'SHINING E&E' mempunyai pengalaman selama 40 tahun dalam menawarkan Pelanggan Terminal Strip Barrier 2 Posisi 300V 25A Jenis Tetap, dan memastikan memenuhi keperluan setiap pelanggan.
Blok Terminal, Penyambung Blok Terminal, Blok Terminal Penghalang
TB-32502CP ialah Jalur Terminal Dipasang Panel, Arus Pated ialah 25A dan digunakan untuk tujuan umum kerja elektronik dan elektrik.Dimensi TB-32502CP adalah 40.6 x 28.0 x 20.0 (P x L x T) . Terminal Blok popular untuk membantu menghapus penyambungan.Kepekatan litar boleh dicapai untuk menjimatkan ruang panel.Terminal Kuningan Disalut Zink dan Skru Keluli Disalut Nikel.Dibentuk dari Termoplastik UL94 -V0.Memenuhi Keperluan UL Diluluskan.Penyambung Pantas adalah Bahagian Pilihan
Terminal Strip Jenis Tetap TB-32502CP 300V 25A 2 Posisi |
Maklumat Produk Am | |
Nombor Item: | TB-32502CP |
Penarafan: | 300V, 25A, 2 Posisi |
Saiz: | 40.6*28.0*20.0mm (P*L*T) |
Saiz Wayar: | 6.0 mm2 / AWG 10 |
Saiz Skru: | M3.5 |
Dimensi [mm] | ||||
Nombor Item | Pole (P) | Panjang (L) | Lebar (W) | Tinggi (H) |
TB-32502CP | 2 | 40.6 | 28.0 mm | 20.0 mm |
TB-32503CP | 3 | 51.7 | ||
TB-32504CP | 4 | 62.8 | ||
TB-32505CP | 5 | 73.9 | ||
TB-32506CP | 6 | 85.0 | ||
TB-32507CP | 7 | 96.1 | ||
TB-32508CP | 8 | 107.2 | ||
TB-32509CP | 9 | 118.3 | ||
TB-32510CP | 10 | 129.5 | ||
TB-32511CP | 11 | 140.6 | ||
TB-32512CP | 12 | 151.7 | ||
TB-32513CP | 13 | 162.8 | ||
TB-32514CP | 14 | 173.9 | ||
TB-32515CP | 15 | 185.0 |
Foto Produk |
Ciri-ciri Produk |
Nombor Item: TB-32502CP Voltan Dinilai: 300V Arus Dinilai: 25A Jenis Pemasangan:Panel Dipasang. Din Rail tidak diperlukan Kedudukan (Tiang): 2 Kedudukan (Tiang) Sijil: Diluluskan UL /cUL. Ciri-ciri: 1.Buka lubang pada Pelindung Penutup. Mudah untuk memasang skru dengan menggunakan skru pengukur. 2. Bahan Skru:C= Skru Keluli; CP= Skru Keluli Dengan Plat Tekanan; CU= Skru Keluli Tahan Karat; CPU= Skru Keluli Tahan Karat Dengan Plat Tekanan |
Lukisan Siri TB-3xx | |||||||
Nombor Item | TB-32502CP |
||||||
Spesifikasi | |||||||
Voltan Dinilai [V] | 300V | ||||||
Arus Dinilai [A] | 25A | ||||||
Saiz Wayar [mm2] | 6.0 mm2 |
||||||
Saiz Wayar [AWG] | AWG 10 | ||||||
Bahan-bahan | |||||||
Bahan Penyekat | Termoplastik | ||||||
Warna | Hitam (Putih, Biru, Merah, Coklat, atau sebagainya adalah bahagian pilihan) | ||||||
Gred Retardan Flam | UL94V-0 | ||||||
Suhu Operasi [℃] | -40℃~+110℃ (Maksimum: +220℃) | ||||||
Penghantar | Tembaga, Dilapisi Timah. | ||||||
Aksesori & Bahagian | Pelindung Penutup disertakan dengan blok terminal secara percuma.Pita penanda dipasang dengan Blok Terminal. | ||||||
Panjang Keseluruhan L [mm] | 40.6 | ||||||
Panjang Rujukan L1 [mm] | 30.4 | ||||||
Jurang A [mm] | 8.8 mm | ||||||
Jarak B [mm] | 11.1 mm | ||||||
Lebar W [mm] | 28.0 mm | ||||||
Tinggi H [mm] | 20.0 mm | ||||||
Skru (C) (Keluli, Berlapis Zink) | M3.5 | ||||||
Tork Dinilai [N-m] | 1.0 | ||||||
Tork Dinilai [in-lb] | 8.0 | ||||||
Posisi (Pole) | 2 |
Pembungkusan |
800pcs/N.W. :14.3kgs /karton |
Maklumat Penghantaran |
1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT atau FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
2.Untuk pengeluaran besar-besaran biasa, penghantaran boleh diatur olehpenghantaran udara, penghantaran laut atau ekspres.Beritahu kami tentang keperluan anda, kami akan cuba menjimatkan bajet anda dan memenuhi tarikh akhir. |