TC-6304C Panel Mounted 600V 30A 4Poles Keramik-Anschlussklemme
TC-6304C
Shining E&E verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung von Panel Mounted 600V 30A 4Poles Ceramic Terminal Block für Kunden und stellt sicher, dass alle Kundenanforderungen erfüllt werden.
Steckverbinderblock, Porzellan-Terminalblock, Steatit-Terminalblock
Die Nennspannung unseres TC-6304C Keramik-Anschlussblocks beträgt 600V, und der Nennstrom beträgt 30A.Es handelt sich um einen 4-poligen Steatit-Terminalblock.Über unseren TC-6304C Porzellan-Terminalblock, die Abmessungen betragen 85,0*38,0*22,8 mm (L*B*H).
| TC-6304C Panel Mounted 600V 30A 4Poles Keramik-Anschlussklemme |
| Allgemeine Produktinformationen | |
| Artikelnummer: | TC-6304C |
| Bewertung: | 600,30,4Poles |
| Größe: | 85*38*22.8 mm (L*B*H) |
| Kabelgröße: | 6,0 mm2 /AWG 10-12 |
| Schraubengröße: | M4 |
| Produktfotos |

| Produkteigenschaften |
|
Artikelnummer: TC-6304C Nennspannung: 600V Nennstrom: 30A Installationsart: Aufputzmontage. Hutschiene ist nicht erforderlich Position (Pole): 4 |
| TC-Serienproduktbild |
|
||||||
| Artikelnummer | TC-6302C | TC-6303C | TC-6304C | ||||
| Spezifikationen | |||||||
| Gesamtlänge (L) [mm] | 55.0 | 70.0 | 85.0 | ||||
| Breite (W) [mm] | 38.0 | ||||||
| Höhe (H) [mm] | 22.8 | ||||||
| Abstand (W1) [mm] | 10.0 | ||||||
| Pitch (P1) [mm] | 15.0 | ||||||
| Schraube (Stahl, verzinkt) | M4 | ||||||
| Montageloch (G) [mm] | 4.2 | ||||||
| Montagelochabstand (P2) [mm] | 0 | 20.0 | |||||
| Stangen/Positionen | 2P | 3P | 4P | ||||
| Elektrische Spezifikation | |||||||
| Nennspannung [V] | 600V | ||||||
| Nennstrom [A] | 30A | ||||||
| Drahtgröße [mm2] | 6.0 mm2 | ||||||
| Leiterquerschnitt (AWG) | AWG 10-12 | ||||||
| Materialien | |||||||
| Isoliermaterialien | Keramik / Porzellan / Steatit | ||||||
| Farbe | Weiß | ||||||
| Nenn-Temperatur [℃] | 300℃ | ||||||
| Verpackung |
| 100 Stück / Box, N.W.: 5,1 kg / Box |
| Versandinformationen |
| 1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT oder FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
|
2.Für die regelmäßige Massenproduktion können Sendungen per Luftfracht, Seefracht oder Express arrangiert werden.Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit, wir werden versuchen, Ihr Budget zu sparen und die Frist einzuhalten. |

| Abmessungen [mm] | ||||
| Artikelnummer | Polzahl (P) | Länge (L) | Breite (B) | Höhe (H) |
| TC-6302C | 2 | 55.0 | 38,0 mm | 22,8 mm |
| TC-6303C | 3 | 70.0 | ||
| TC-6304C | 4 | 85.0 | ||

