TB-3512 Stała bariera 35A do montażu panelowego, 12-biegunowa listwa zaciskowa
TB-3512
Shining E&E ma 40 lat doświadczenia w oferowaniu klientom 12-biegunowej listwy zaciskowej ze stałą barierą 35A do montażu panelowego i zapewnia spełnienie wymagań każdego klienta.
Tablica zaciskowa, listwa zaciskowa barierowa, stała listwa zaciskowa
TB-3512 to Listwy zaciskowe montowane na panelu, a specyfikacja to 600V, 35A, 12-biegunowa.Wymiary TB-3512 to 164,0 x 30,0 x 19,5 (dł. x szer. x wys.) .A rozmiar śruby to M4.Podstawowy kolor bloków zaciskowych serii TB to czarny.Kolor produktu można zmienić zgodnie z wymaganiami klienta.Na obu stronach są zarezerwowane otwory montażowe.Produkty są wyposażone w Osłonę Ochronną, której materiały to PS. Osłona Ochronna sprawia, że produkty są trwałe.Ponadto, Marker Strip jest niepotrzebny, jest formowany w formie.
| TB-3512 Stała bariera 35A do montażu panelowego, 12-biegunowa listwa zaciskowa |
| Informacje ogólne o produkcie | |
| Numer przedmiotu: |
TB-3512 |
| Ocena: | 600V, 25A, 12 biegunów |
| Rozmiar: | 164.0*30.0*19.5mm (Dł*W*S) |
| Rozmiar przewodu: | 10,0 mm2 / AWG 8 |
| Rozmiar śruby: | M4 |
| Wymiary [mm] | ||||
| Numer przedmiotu | Bieguny (P) | Długość (L) | Szerokość (W) | Wysokość (H) |
| TB-3503 | 3 | 56,0 mm | 30,0 mm | 19,5 mm |
| TB-3504 | 4 | 68,0 mm | ||
| TB-3506 | 6 | 92,0 mm | ||
| TB-3512 | 12 | 164.0 mm | ||
| Zdjęcia produktu |

| Cechy produktu |
|
Napięcie znamionowe: 600V Prąd znamionowy: 35A Typ instalacji: Zamontowany na panelu.Szyna DIN nie jest wymagana Pole: 12 Polaków Certyfikat: RoHS |
| Rysunek serii TB | ![]() |
|||||||
| Numer przedmiotu | TB-3512 |
|||||||
| Specyfikacje | ||||||||
| Napięcie znamionowe [V] | 600V | |||||||
| Prąd znamionowy [A] | 35A | |||||||
| Rozmiar drutu [mm2] | 10,0 mm2 | |||||||
| Rozmiar przewodu [AWG] | AWG 8 | |||||||
| Materiały | ||||||||
| Materiały izolacyjne | PC | |||||||
| Kolor | Czarny (Biały, Niebieski, Czerwony, Brązowy lub inne są opcjonalne części) | |||||||
| Klasa ognioodporna | UL94V-2 (UL94V-0 to części opcjonalne) | |||||||
| Temperatura pracy [℃] | -40oC~+110oC (Maksymalnie: +220oC) | |||||||
| Dyrygent | Mosiądz, niklowany (Mosiądz, cynkowany jest opcjonalny) | |||||||
| Akcesoria i części | Pokrywa ochronna jest dostarczana bezpłatnie z blokami zaciskowymi.Nie wymagany pasek znaczników.(Formowane Drukowane.) | |||||||
| Całkowita długość L [mm] |
164.0 |
|||||||
| Długość odniesienia L1 [mm] | 153.0 | |||||||
| Przerwa A [mm] | 10.0 | |||||||
| Rozstaw B [mm] | 12.0 | |||||||
| Szerokość W [mm] | 30.0 | |||||||
|
Wysokość H [mm] |
19.5 | |||||||
| Śruba (C)Stal ocynkowana | M4 | |||||||
| Nominowany moment obrotowy [N-m] | 1.2 | |||||||
| Nominowany moment obrotowy [in-lb] | 10.6 | |||||||
| Bieguny | 12 | |||||||
| Opakowanie |
| 50 szt./pudełko, 200 szt./4 pudełka/N.W. :23.6 kg/karton |
| Informacje o wysyłce |
| 1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT lub FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
|
2.Dla regularnej produkcji masowej, przesyłki mogą być zorganizowane przez transport lotniczy, morski lub ekspresowy.Daj nam znać o swoich wymaganiach, postaramy się zaoszczędzić Twój budżet i dotrzymać terminu. |




