TC-6603C Panelowy ceramiczny blok zaciskowy 600V 60A 3Poles
TC-6603C
Shining E&E ma 40 lat doświadczenia w oferowaniu klientom Panel Mounted 600V 60A 3Poles Ceramic Terminal Block i zapewnianiu spełnienia wymagań każdego klienta.
Blok złączy, blok zacisków porcelanowych, blok zacisków ze steatytu
Napięcie znamionowe naszego bloku ceramicznego TC-6603C wynosi 600V, a prąd znamionowy to 60A.To jest blok zaciskowy PoleSteatite 3-polowy.O naszym bloku zaciskowym z porcelany TC-6603C, wymiary wynoszą 103,0*54,0*30,0 mm (D*W*H).
| TC-6603C Panelowy ceramiczny blok zaciskowy 600V 60A 3Poles |
| Ogólne informacje o produkcie | |
| Numer przedmiotu: | TC-6603C |
| Ocena: | 600,60,3 bieguny |
| Rozmiar: | 103.0*54*30 mm (D*W*H) |
| Rozmiar przewodu: | 16mm2 /AWG 6-8 |
| Rozmiar śruby: | M6 |
| Zdjęcia produktu |

| Cechy produktu |
|
Numer przedmiotu: TC-6603C Napięcie znamionowe: 600V Prąd znamionowy: 60A Typ instalacji: Montaż na panelu. Szyna DIN nie jest wymagana Pozycja (Pole): 3 |
| Obraz produktu serii TC |
|
||||||
| Numer przedmiotu | TC-6602C | TC-6603C | TC-6604C | ||||
| Specyfikacje | |||||||
| Całkowita długość (L) [mm] | 80.0 | 103.0 | 126.0 | ||||
| Szerokość (W) [mm] | 54.0 | ||||||
| Wysokość (H) [mm] | 30.0 | ||||||
| L1 [mm] | 50.0 | 73.0 | 95.0 | ||||
| H1 [mm] | 10.0 | ||||||
| Przerwa (W1) [mm] | 16.5 | ||||||
| Rozstaw (P3) [mm] | 22.5 | ||||||
| Śruba (Stal, ocynkowana) | M6 | ||||||
| Otwór montażowy (G) [mm] | 45.0 | 6.35 | |||||
| Odległość między otworami montażowymi (P1) [mm] | 65 | 88.0 | 120.0 | ||||
| Polskie/Pozycje | 2P | 3P | 4P | ||||
| Specyfikacja elektryczna | |||||||
| Napięcie znamionowe [V] | 600V | ||||||
| Prąd znamionowy [A] | 60A | ||||||
| Rozmiar przewodu [mm2] | 16,0 mm2 | ||||||
| Rozmiar przewodu (AWG) | AWG 6-8 | ||||||
| Materiały | |||||||
| Materiały izolacyjne | Ceramika / Porcelana / Steatyt | ||||||
| Kolor | Biały | ||||||
| Temperatura nominalna [℃] | 300℃ | ||||||
| Opakowanie |
| 20 sztuk / pudełko, Waga netto: 5,3 kg / pudełko |
| Informacje o wysyłce |
| 1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS, DHL, EMS, TNT lub FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
|
2.Dla regularnej produkcji masowej, przesyłki mogą być zorganizowane przez transport lotniczy, morski lub ekspresowy.Daj nam znać o swoich wymaganiach, postaramy się zaoszczędzić Twój budżet i dotrzymać terminu. |

| Wymiary [mm] | ||||
| Numer przedmiotu | Bieguny (P) | Długość (L) | Szerokość (W) | Wysokość (H) |
| TC-6602C | 2 | 80.0 | 54,0 mm | 30,0 mm |
| TC-6603C | 3 | 103.0 | ||
| TC-6604C | 4 | 126.0 | ||

