TC-6154C لوحة مثبتة على لوحة 600 فولت 15 أمبير 4 أقطاب من السيراميك
TC-6154C
لديها Shining E&E 40 عامًا من الخبرة في تقديم عملاء Panel Mounted 600V 15 A 4Poles Ceramic Terminal Block وضمان تلبية متطلبات كل عميل.
منفذ توصيل، منفذ توصيل من البورسلين، منفذ توصيل من الستياتيت
الجهد المقنن لمشتت الطرف السيراميكي TC-6154C لدينا هو 600 فولت، والتيار المقنن هو 15 أمبير.إنه كتلة توصيلية من الستيات الرباعية.حول محطة الطرف TC-6154C من البورسلين، الأبعاد هي 67.0*30.0*22.8 ملم (الطول*العرض*الارتفاع).
| محطة الطرف السيراميكية مثبتة على اللوحة TC-6154C 600V 15A 4Poles |
| معلومات عامة عن المنتج | |
| رقم العنصر: | TC-6154C |
| التقييم: | 600،15،4 أقطاب |
| الحجم: | 67*30*22.8 مم (الطول*العرض*الارتفاع) |
| حجم السلك: | 2.5 مم2 /AWG 14-26 |
| حجم المسمار: | M4 |
| صور المنتج |

| مميزات المنتج |
|
رقم العنصر: TC-6154C الجهد المقنن: 600 فولت التيار المقنن: 15A نوع التركيب: تركيب على اللوح. لا يلزم سكة دين الموقع (القطب): 4 |
| صورة المنتج سلسلة TC |
|
||||||
| الرقم التسلسلي | TC-6152C | TC-6153C | TC-6154C | ||||
| المواصفات | |||||||
| الطول الكلي (L) [مم] | 45.0 | 56.0 | 67.0 | ||||
| العرض (W) [مم] | ٣٠.٠ | ||||||
| الارتفاع (H) [مم] | ٢٢.٨ | ||||||
| الفجوة (W1) [مم] | ٧.٠ | ||||||
| المسافة بين الثقوب (P1) [مم] | ١١.٠ | ||||||
| البرغي (فولاذ مطلي بالزنك) | M3 | ||||||
| فتحة التركيب (G) [مم] | 4.2 | ||||||
| مسافة ثقب التركيب (P2) [مم] | 0 | 16.0 | |||||
| الأقطاب / المواقع | 2P | 3P | 4P | ||||
| المواصفات الكهربائية | |||||||
| الجهد المقنن [فولت] | 600 فولت | ||||||
| التيار المقنن [أمبير] | 15A | ||||||
| حجم السلك [مم2] | 2.5 مم2 | ||||||
| حجم السلك (AWG) | AWG 14-26 | ||||||
| المواد | |||||||
| مواد العازل | سيراميك / بورسلين / ستياتيت | ||||||
| اللون | أبيض | ||||||
| درجة الحرارة المقدرة [℃] | 300℃ | ||||||
| التغليف |
| 100 قطعة / صندوق ، الوزن الصافي: 5.1 كجم / صندوق |
| معلومات الشحن |
| 1. For small quantity, shipment is prefered to shipping with express by UPS، DHL، EMS، TNT أو FedEx to meet your deadline on time worldwide basis. |
|
2.لإنتاج السلس، يمكن ترتيب الشحنات عن طريق الشحن الجوي، الشحن البحري أو السريع.أخبرنا عن متطلباتك وسنحاول توفير ميزانيتك والوفاء بالموعد النهائي. |

| الأبعاد [مم] | ||||
| الرقم التسلسلي | القطب (P) | الطول (L) | العرض (W) | الارتفاع (H) |
| TC-6152C | 2 | 45.0 | 30.0 مم | 22.8 مم |
| TC-6153C | 3 | 56.0 | ||
| TC-6154C | 4 | 67.0 | ||

